Tabela Plusligi
Najnowsze wyniki oraz aktualna pozycja Trefl Gdańsk w ligowej klasyfikacji.
Ciekawostki treflika

Tabela PlusLigi
| Miejsce | Drużyna | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
PGE Projekt Warszawa | 34 |
| 2 | ![]() |
BOGDANKA LUK Lublin | 32 |
| 3 | ![]() |
Asseco Resovia Rzeszów | 29 |
| 4 | ![]() |
Indykpol AZS Olsztyn | 29 |
| 5 | ![]() |
Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 |
| 6 | ![]() |
PGE GiEK SKRA Bełchatów | 27 |
| 7 | ![]() |
Energa Trefl Gdańsk | 26 |
| 8 | ![]() |
JSW Jastrzębski Węgiel | 24 |
| 9 | ![]() |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 20 |
| 10 | ![]() |
Ślepsk Malow Suwałki | 15 |
| 11 | ![]() |
InPost ChKS Chełm | 13 |
| 12 | ![]() |
Barkom Każany Lwów | 11 |
| 13 | ![]() |
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa | 11 |
| 14 | ![]() |
Cuprum Stilon Gorzów | 11 |














































