Tabela
Najnowsze wyniki oraz aktualna pozycja Trefl Gdańsk w ligowej klasyfikacji.
Ciekawostki treflika
Tabela PlusLigi
Miejsce | Drużyna | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | PGE Projekt Warszawa | 15 | |
2 | BOGDANKA LUK Lublin | 13 | |
3 | Jastrzębski Węgiel | 13 | |
4 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 11 | |
5 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 9 | |
6 | Cuprum Stilon Gorzów | 8 | |
7 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 6 | |
8 | Ślepsk Malow Suwałki | 6 | |
9 | Trefl Gdańsk | 6 | |
10 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 5 | |
11 | Asseco Resovia Rzeszów | 4 | |
12 | Indykpol AZS Olsztyn | 3 | |
13 | PSG Stal Nysa | 3 | |
14 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3 | |
15 | GKS Katowice | 3 | |
16 | Barkom Każany Lwów | 0 |
Do kolejnego meczu zostało:
0dni
0godzin
0minut
runda zasadnicza
Poniedziałek / 14.10.2024 / 20:30
Nowak-Mosty MKS Będzin
vs
Trefl Gdańsk