Tabela Plusligi
Najnowsze wyniki oraz aktualna pozycja Trefl Gdańsk w ligowej klasyfikacji.
Ciekawostki treflika

Tabela PlusLigi
| Miejsce | Drużyna | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Aluron CMC Warta Zawiercie | 61 |
| 2 | ![]() |
PGE Projekt Warszawa | 54 |
| 3 | ![]() |
BOGDANKA LUK Lublin | 53 |
| 4 | ![]() |
Asseco Resovia Rzeszów | 51 |
| 5 | ![]() |
Indykpol AZS Olsztyn | 46 |
| 6 | ![]() |
PGE GiEK SKRA Bełchatów | 44 |
| 7 | ![]() |
JSW Jastrzębski Węgiel | 42 |
| 8 | ![]() |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 40 |
| 9 | ![]() |
Energa Trefl Gdańsk | 39 |
| 10 | ![]() |
Ślepsk Malow Suwałki | 28 |
| 11 | ![]() |
Barkom Każany Lwów | 24 |
| 12 | ![]() |
Cuprum Stilon Gorzów | 24 |
| 13 | ![]() |
InPost ChKS Chełm | 23 |
| 14 | ![]() |
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa | 17 |

















































