Tabela
Najnowsze wyniki oraz aktualna pozycja Trefl Gdańsk w ligowej klasyfikacji.
Ciekawostki treflika
Tabela PlusLigi
Miejsce | Drużyna | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Węgiel | 12 | |
2 | PGE Projekt Warszawa | 12 | |
3 | BOGDANKA LUK Lublin | 10 | |
4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 9 | |
5 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 8 | |
6 | Ślepsk Malow Suwałki | 6 | |
7 | Trefl Gdańsk | 6 | |
8 | Cuprum Stilon Gorzów | 5 | |
9 | Asseco Resovia Rzeszów | 4 | |
10 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 3 | |
11 | PSG Stal Nysa | 3 | |
12 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 | |
13 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3 | |
14 | Indykpol AZS Olsztyn | 0 | |
15 | Barkom Każany Lwów | 0 | |
16 | GKS Katowice | 0 |
Do kolejnego meczu zostało:
0dni
0godzin
0minut
runda zasadnicza
Sobota / 05.10.2024 / 17:30
Trefl Gdańsk
vs
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle