Tabela Plusligi
Najnowsze wyniki oraz aktualna pozycja Trefl Gdańsk w ligowej klasyfikacji.
Ciekawostki treflika
Tabela PlusLigi
Miejsce | Drużyna | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Węgiel | 51 | |
2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 48 | |
3 | PGE Projekt Warszawa | 46 | |
4 | BOGDANKA LUK Lublin | 41 | |
5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 40 | |
6 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 35 | |
7 | Asseco Resovia Rzeszów | 31 | |
8 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 30 | |
9 | Ślepsk Malow Suwałki | 28 | |
10 | Indykpol AZS Olsztyn | 28 | |
11 | Cuprum Stilon Gorzów | 25 | |
12 | Trefl Gdańsk | 23 | |
13 | PSG Stal Nysa | 17 | |
14 | Barkom Każany Lwów | 13 | |
15 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 12 | |
16 | GKS Katowice | 9 |
Do kolejnego meczu zostało:
0dni
0godzin
0minut
runda zasadnicza
Sobota / 18.01.2025 / 20:30
Trefl Gdańsk
vs
Nowak-Mosty MKS Będzin