Bartosz Pietruczuk 7
Przyjmujący| Data ur.: | 26.02.1993 |
| Waga: | 93 |
| Wzrost: | 197 |
| Numer: | 7 |
| Pozycja: | Przyjmujący |
| Zasięg w bloku: | 310 |
| Zasięg w ataku: | 350 |
Kariera zawodnika
| Lata od - do | Pozycja | Nr | Drużyna |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Przyjmujący | 6 | eWinner Gwardia Wrocław (PLS 1. Liga) |
| 2020-2021 | Przyjmujący | 7 | Trefl Gdańsk |
| 2018-2020 | Przyjmujący | VK Dukla Liberec | |
| 2017-2018 | Przyjmujący | Hypo Tirol Alpenvolleys Haching | |
| 2016-2017 | Przyjmujący | LOTOS Trefl Gdańsk | |
| 2015-2016 | Przyjmujący | Espadon Szczecin | |
| 2014-2015 | Przyjmujący | UMKS Kęczanin Kęty | |
| 2011-2014 | Przyjmujący | LOTOS Trefl Gdańsk (Młoda Liga) | |
| 2008-2010 | Przyjmujący | Jurand Malbork |
