Bartłomiej Lipiński 1
Przyjmujący| Data ur.: | 16.11.1996 |
| Waga: | 105 |
| Wzrost: | 201 |
| Numer: | 1 |
| Pozycja: | Przyjmujący |
| Zasięg w ataku: | 349 |
Kariera zawodnika
| Lata od - do | Pozycja | Nr | Drużyna |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Przyjmujący | 1 | Trefl Gdańsk |
| 2019-2020 | Przyjmujący | 1 | Cuprum Lubin |
| 2018-2019 | Przyjmujący | 1 | Chemik Bydgoszcz |
| 2017-2018 | Przyjmujący | 1 | Pallavolo Azzurra Alessano |
| 2016-2017 | Przyjmujący | 19 | BBTS Bielsko-Biała |
| 2015-2016 | Atakujący | 6 | AZS Częstochowa |
