Ruben Schott 13
Przyjmujący| Data ur.: | 08.07.1994 |
| Waga: | 87 |
| Wzrost: | 192 |
| Numer: | 13 |
| Pozycja: | Przyjmujący |
| Zasięg w bloku: | 320 |
| Zasięg w ataku: | 340 |
Kariera zawodnika
| Lata od - do | Pozycja | Nr | Drużyna |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Przyjmujący | 13 | Trefl Gdańsk |
| 2018-2019 | Przyjmujący | 13 | Trefl Gdańsk |
| 2017-2018 | Revivre Milano | ||
| 2015-2017 | Berlin Recycling Volleys | ||
| 2014-2015 | CV Mitteldeutschland | ||
| 2013-2014 | Berlin Recycling Volleys | ||
| 2010-2013 | VC Olympia | ||
| 2008-2010 | Berlin Recycling Volleys |
