Mateusz Janikowski 11
Przyjmujący| Data ur.: | 05.05.1999 |
| Waga: | 90 |
| Wzrost: | 201 |
| Numer: | 11 |
| Pozycja: | Przyjmujący |
| Zasięg w bloku: | 320 |
| Zasięg w ataku: | 350 |
Kariera zawodnika
| Lata od - do | Pozycja | Nr | Drużyna |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Przyjmujący | 11 | Trefl Gdańsk |
| 2018-2019 | Przyjmujący | 17 | ONICO Warszawa |
| 2016-2018 | KS Metro Warszawa | ||
| 2014-2016 | AZS Politechnika Warszawska (Młoda Liga) | ||
| 2011-2014 | KS Metro Warszawa |
